2011年競技日程と競技成績
| 2011年度 クラブ競技日程 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 名称 | 備考 |
| 2011年03月20日 | 日 | 弥生杯 | 18H.SP 中止 |
| 04月10日 | 日 | 桜花杯 | 18H.SP 中止 |
| 05月08日 | 日 | 理事長杯(予選) | 18H.SP HDCP24まで 中止 |
| 05月15日 | 日 | 理事長杯(決勝) | 27H.SP 中止 |
| 05月29日 | 日 | うぐいす杯(平日可) | 18H.SP |
| 06月19日 | 日 | 水無月杯 | 18H.SP |
| 07月03日 | 日 | スクラッチ選手権(予選) | 27H.SP スクラッチ |
| 07月10日 | 日 | スクラッチ選手権(決勝) | 27H.SP スクラッチ |
| 07月17日 | 日 | 文月杯 | 18H.SP |
| 08月07日 | 日 | 盛夏杯 | 18H.SP 中止 |
| 08月21日 | 日 | クラブ選手権(予選) | 27H.SP スクラッチ |
| 08月28日 | 日 | クラブ選手権(1・2回戦) | 18H.MP スクラッチ |
| 09月04日 | 日 | クラブ選手権(準決勝) | 27H.MP スクラッチ |
| 09月11日 | 日 | クラブ選手権(決勝) | 27H.MP スクラッチ |
| 09月11日 | 日 | 開場記念杯(平日可) | 18H.SP |
| 09月25日 | 日 | シニア選手権(予選) | 18H.SP 当該年度60歳以上スクラッチ中止 |
| 10月02日 | 日 | シニア選手権(決勝) | 18H.SP 当該年度60歳以上スクラッチ中止 |
| 10月23日 | 日 | 神無月杯 | 18H.SP 中止 |
| 11月23日 | 勤労感謝の日 | 勤労感謝の日杯 | 18H.SP 中止 |
| 12月18日 | 日 | ラストコール杯 | 18H.SP 中止 |
| 2012年01月03日 | 火 | 初夢杯 | 18H.SP 中止 |
・通常の月例競技につきましは参加資格HDCP30までとし31以上は30として参加できます。・3ケ月以内に正しくアテストされたスコアカード2枚以上の提出またはクラブ競技に1回以上の参加のない方は入賞資格がありません。・申し込み期限は7日前の正午までとし、締め切り後組み合わせをお送りします。





